まいど!
今回はポケモンが出現するレア度や進化形態、たまごのふ化の距離別の情報を簡潔にまとめて紹介します
レア度・進化形態
レア度:E
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| キャタピー | ビードル | ポッポ |
| コラッタ | オニスズメ | ズバット |
| ナゾノクサ | パラス | コンパン |
| コダック | ニョロモ | ヤドン |
| トサキント | コイキング | |
レア度:D
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| フシギダネ | アーボ | ニドラン♀ |
| マダツボミ | メノクラゲ | ドードー |
| クラブ | タマタマ | モンジャラ |
| タッツー | ヒトデマン | カイロス |
| イーブイ | ||
| 進化後 | ||
| トランセル | コクーン | ピジョン |
| ラッタ | ゴルバット | ニョロゾ |
| ドードリオ | ||
レア度:C
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| ゼニガメ | ニャース | ゴース |
| ミニリュウ | カラカラ | ニドラン♂ |
| サンド | ビリリダマ | コイル |
| 進化後 | ||
| ピジョット | オニドリル | ゴルダック |
| ドククラゲ | ヤドラン | アズマオウ |
レア度:B
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| ピッピ | ロコン | プリン |
| ディグダ | ガーディ | ケーシィ |
| ワンリキー | イシツブテ | ポニータ |
| シェルダー | ストライク | |
| 進化後 | ||
| フシギソウ | アーボック | クサイハナ |
| パラセクト | モルフォン | ウツドン |
| ゴースト | キングラー | |
レア度:A
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| ヒトカゲ | ピカチュウ | マンキー |
| カモネギ | パウワウ | ベトベター |
| スリープ | ドガース | サイホーン |
| オムナイト | カブト | |
| 進化後 | ||
| カメール | バタフリー | スピアー |
| 二ドリーナ | 二ドリーノ | ナッシー |
| シードラ | スターミー | ハクリュー |
レア度:S
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| イワーク | ルージュラ | エレブー |
| ブーバー | メタモン | ピチュー |
| ピィ | ププリン | トゲピー |
| 進化後 | ||
| フシギバナ | サンドパン | キュウコン |
| ペルシアン | ユンゲラー | ゴーリキー |
| ゴローン | ギャロップ | レアコイル |
| パルシェン | ゲンガー | マルマイン |
| ガラガラ | マタドガス | シャワーズ |
| サンダース | ブースター | |
レア度:SS
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| サワムラ | エビワラー | ベロリンガ |
| ラプラス | カビゴン | |
| 進化後 | ||
| リザード | カメックス | ライチュウ |
| ニドクイン | ニドキング | ピクシー |
| プクリン | ラフレシア | ダグトリオ |
| オコリザル | ウインディ | ニョロボン |
| ウツボット | ジュゴン | ベトベトン |
| スリーパー | サイドン | ギャラドス |
| タマゴのみ | ||
| ムチュール | エレキッド | ブビィ |
レア度:SSS
| 進化前 | ||
|---|---|---|
| ラッキー | ポリゴン | プテラ |
| 進化後 | ||
| リザードン | フーディン | カイリキー |
| ゴローニャ | オムスター | カブトプス |
| カイリュー | トゲチック | |
レア度:伝説級
| 未確認ポケモン | ||
|---|---|---|
| フリーザ | ファイアー | サンダー |
| ミュウツー | ミュウ | |
地域限定
| ヨーロッパ | オーストラリア | 北米 |
|---|---|---|
| バリヤード | ガルーラ | ケンタウロス |
たまご距離別一覧表
| 2km | ||
|---|---|---|
| フシギダネ | ヒトカゲ | ゼニガメ |
| キャタピー | ビードル | オニスズメ |
| ズバット | イシツブテ | コイキング |
| ピィ | ププリン | |
| 5km | ||
| アーボ | サンド | ニドラン♀ |
| ニドラン♂ | ロコン | ナゾノクサ |
| パラス | コンパン | ディグダ |
| ニャース | コダック | マンキー |
| ガーディ | ニョロモ | ケーシィ |
| ワンリキー | マダツボミ | メノクラゲ |
| ポニータ | ヤドン | コイル |
| カモネギ | ドードー | パウワウ |
| ベトベター | シェルダー | ゴース |
| スリープ | クラブ | ビリリダマ |
| タマタマ | カラカラ | ベロリンガ |
| ドガース | サイホーン | モンジャラ |
| タッツー | トサキント | ヒトデマン |
| イーブイ | ポリゴン | ピチュー |
| トゲピー | ||
| 10km | ||
| イワーク | サワムラー | エビワラー |
| ラッキー | カイロス | ラプラス |
| オムナイト | カブト | プテラ |
| カビゴン | ミニリュウ | ストライク |
| ムチュール | エレキッド | ブビィ |
まとめ
まだ未確認の伝説のポケモンは今後イベントや、ジムバトルなどの条件で出現しそうですね
わかり次第、随時更新していきます

